In onderstaande tabel is de voortgang van investeringen opgenomen. De voortgang is opgenomen in de kolom projectfase. Daarbij is de voortgang aangegeven in één van de volgende fases: voorbereiding, uitvoering, afronding of gereed.
Er wordt een totaal overzicht gegeven van de investeringen die bij dit programma horen. Als er een afwijking is op inhoudelijke voortgang, planning of budget, dan wordt onder de tabel een toelichting geven. Als geen toelichtingen zijn opgenomen dan loopt de uitvoering van de investeringen conform verwachting.
Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) | Totaal | Realisatie | Restant | Projectfase |
---|---|---|---|---|
Aankoop grond voor natuurontwikkeling 't Hurkske | 1.265 | 1.220 | 45 | Afronding |
Aankoop grond voor recreatie natuurontwikkeling | 500 | 11 | 489 | Voorbereiding |
Aankoop gronden Duits lijntje | 495 | 30 | 465 | Uitvoering |
Aankoop 't Spectrum | 1.900 | 1.882 | 18 | Uitvoering |
Aanleg kunstgras korfbalveld Olland | 229 | 208 | 21 | Uitvoering |
Aanleg kunstgras korfbalveld sportpark Spoorzicht | 148 | 144 | 4 | Afronding |
Aanleg kunstgras korfbalvereniging Avanti/Celeritas | 119 | 7 | 112 | Voorbereiding |
Aanleg kunstgrasveld Boskant voorbereiding | 797 | 592 | 205 | Uitvoering |
Bomen Primulastraat-Zonnebloemstraat Schijndel | 113 | 8 | 105 | Voorbereiding |
Doorsteek van Bolckpad met onderdoorgang A50 | 660 | 656 | 4 | Afronding |
Fiets-/wandelroutes als toeristische verbinding | 83 | 82 | 1 | Gereed/Afsluiten |
Gebiedsverbetering De Leest west | 231 | 124 | 107 | Uitvoering |
Groenrenovatie Beemd Noord Schijndel | 45 | 14 | 31 | Afronding |
Groenrenovatie Schijndel West | 294 | 210 | 84 | Afronding |
Groenrenovaties 2020 | 269 | 93 | 176 | Uitvoering |
Groenrenovaties 2021 | 62 | 5 | 57 | Voorbereiding |
Groenrenovaties 2022 | 200 | 0 | 200 | Voorbereiding |
Groenrenovaties in integrale projecten 2022 | 191 | 0 | 191 | Voorbereiding |
Herbestemming voormalige gemeentehuis Schijndel | 3.552 | 3.763 | -211 | Afronding |
Herinrichting terrein Beatrixsingel Veghel | 162 | 192 | -30 | Afronding |
Herstel droogteschade openbaar groen | 385 | 119 | 266 | Voorbereiding |
Huisvesting en materialen turnvereniging Educa | 159 | 3 | 156 | Voorbereiding |
Onderzoek oplossen conditie eiken in Henkenshage | 50 | 25 | 25 | Uitvoering |
Ontwikkelen sluitend+onderhoud fiets+wandelpaden | 60 | 55 | 5 | Gereed/Afsluiten |
Ontwikkelpad Omnipark de Brug Erp (voorbereiding) | 150 | 151 | -1 | Uitvoering |
Overname sportvelden en kleedkamers MHC Rhode | 173 | 169 | 4 | Afronding |
Realiseren Sportcentrum Special Sports | 100 | 120 | -20 | Afronding |
Renovatie groen in integrale projecten 2021 | 1.079 | 761 | 318 | Voorbereiding |
Renovatie half verharde paden in park Kienehoef | 120 | 0 | 120 | Voorbereiding |
Renovatie Jansenpark | 129 | 6 | 123 | Voorbereiding |
Renovatie kasteel Henkenshage | 0 | 0 | 0 | Voorbereiding |
Renovatie natuurgrasveld Sportpark De Neul | 100 | 112 | -12 | Uitvoering |
Renovatie sportpark BSV Starlights | 461 | 0 | 461 | Voorbereiding |
Renovatie/inrichting bibliotheek Veghel | 1.926 | 1.631 | 295 | Gereed/Afsluiten |
Sporttechnische laag Sportpark De Neul | 960 | 956 | 4 | Uitvoering |
Uitbreiding bomenarenaal 2022 | 250 | 6 | 244 | Voorbereiding |
Uitbreiding EVZ/fietsverbinding Duits Lijntje (voorbereiding) | 55 | 0 | 55 | Voorbereiding |
Verbeteren Bloemenpad Schijndel | 64 | 34 | 30 | Afronding |
Vervangen bomen Eerschotsestraat Sint-Oedenrode | 76 | 76 | 0 | Afronding |
Vervangen groen en bomen Saffraanveld | 100 | 93 | 7 | Afronding |
Vervangen hoogwerker | 50 | 57 | -7 | Gereed/Afsluiten |
Vervanging bomen Hoevenbraak | 87 | 4 | 83 | Uitvoering |
Vervanging zwembaden De Neul/De Beemd | 21.634 | 16.191 | 5.443 | Uitvoering |
Vervangingsinvesteringen | 2.459 | 1.838 | 621 | Uitvoering |
Zonnepanelen diverse gymzalen | 151 | 0 | 151 | Voorbereiding |
Totalen | 42.093 | 31.648 | 10.445 |
Investeringskrediet (Bedragen x € 1.000) | Voortgang | Inhoud | Budget | Toelichting |
---|---|---|---|---|
Aanleg kunstgras korfbalvereniging Avanti/Celeritas | Herinrichting sportpark noodzakelijk (zie Starlights). | |||
Herinrichting terrein Beatrixsingel Veghel | Project kan eind 2022 worden afgesloten.Project is deels niet uitgevoerd. Dit is het deel terreininrichting rond het wijkgebouw waarin reeds enkele jaren de voedselbank is ingetrokken. Afspraak is dat de terreininrichting wordt uitgevoerd als de voedselbank naar een andere locatie is verhuisd. Zodra de voedselbank is verhuisd zal voor dit resterende deel terreininrichting een nieuw project worden opgestart. | |||
Hockeyveld MHC Rhode (VVI 2020) | Voor overschrijding door prijsindexering is een extra krediet beschikbaar gesteld. Project wordt begin september 2022 opgeleverd. | |||
Renovatie honkbalveld BSV Starlights (VVI 2021) | Sportbond geeft niet langer dispensatie voor afwijking van de eisen. Herinrichting van het sportpark is noodzakelijk. | |||
Renovatie sportpark BSV Starlights | Herinrichting sportpark noodzakelijk (zie Starlights). | |||
Toplaag Kunstgrasveld Celeritas (VVI 2020) | Door fusie met DKV Avanti tot VMS'21 is budget verwerkt in budget kunstgrasveld VMS'21. | |||
Toplaag kunstgrasveld MHC Rhode (VVI 2022) | Extra krediet wegens prijsindexering is beschikbaar gesteld. Werkzaamheden zijn in uitvoering. | |||
Mutatie investeringskredieten
Onderstaande tabel geeft de mutaties op de investeringskredieten weer.
Onderstaande tabel dient financieel als volgt geïnterpreteerd te worden:
- Uitgaven:
Een + bedrag betekent dat de investering meer geld kost.
Een - bedrag betekent dat de investering minder geld kost.
- Inkomsten:
Een + bedrag betekent een extra opbrengst op de investering.
Een - bedrag betekent een lagere opbrengst op de investering.
Naam krediet | Huidig krediet | Mutatie uitgaven | Mutatie inkomsten |
---|---|---|---|
Hockeyveld MHC Rhode | 165 | 73 | 0 |
Aanleg kunstgras korfbalveld Olland | 138 | 68 | 0 |
Aanleg kunstgrasveld Boskant voorbereiding | 587 | 115 | 0 |
Totaal mutatie krediet | 890 | 256 | 0 |
Onderstaand is een toelichting op de mutaties weergegeven.
Hockeyveld MHC Rhode - Aanleg kunstgras korfbalveld Olland - Aanleg kunstgrasveld Boskant voorbereiding
De inschrijving van de aannemer met de laagste inschrijving van de kunstgrasvelden voor Boskant, Odisco en MHC Sint-Oedenrode is beoordeeld en akkoord bevonden. Na controle van de inschrijfstaten blijkt er over het geheel een aanbestedingsnadeel te zijn. De verwachting is dat er op korte termijn geen substantiële prijsverlagingen te verwachten zijn. Uitstel van de werkzaamheden zou de activiteiten van de sportverenigingen nadelig beïnvloeden. Er wordt een extra krediet gevraagd van totaal € 256.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 15.701 worden gedekt uit de stelpost prijsstijgingen. Structureel verwerkt in de begroting 2023 en volgende.